| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101W | Преден | 2.3 |
| 225/55 R 17 101W | заден | 2.3 |
| 225/55 R 17 101V | Преден | 2.7 |
| 225/55 R 17 101V | заден | 2.7 |
| 235/55 R 17 99W | Преден | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | заден | 2.3 |
| 245/40 R 19 98Y | Преден | - |
| 245/40 R 19 98Y | заден | - |
| 245/40 R 19 98H | Преден | - |
| 245/40 R 19 98H | заден | - |
| 245/45 R 18 100W | Преден | - |
| 245/45 R 18 100W | заден | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | Преден | - |
| 245/40 R 19 98(Y) | заден | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | Преден | - |
| 245/45 R 18 100(Y) | заден | - |
| 245/40 R 19 94H | Преден | - |
| 245/40 R 19 94H | заден | - |
| 245/45 R 18 100Y | Преден | - |
| 245/45 R 18 100Y | заден | - |
| 245/45 R 18 96H | Преден | - |
| 245/45 R 18 96H | заден | - |
| 255/35 R 20 97H | Преден | - |
| 255/35 R 20 97H | заден | - |
| 255/35 R 20 97Y | Преден | 3.3 |
| 255/35 R 20 97Y | заден | 2.9 |
| 255/55 R 17 102W | Преден | - |
| 255/55 R 17 102W | заден | - |
| 255/55 R 17 102V | Преден | - |
| 255/55 R 17 102V | заден | - |
| 255/35 R 20 97W | Преден | - |
| 285/30 R 20 99W | заден | - |
| 255/35 R 20 97(Y) | Преден | - |
| 285/30 R 20 99(Y) | заден | - |
| 255/35 R 20 97Y | Преден | 2.3 |
| 285/30 R 20 99Y | заден | 2.3 |
| 255/55 R 17 104V | Преден | - |
| 255/55 R 17 104V | заден | - |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер