| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 165/80 R 13 83T | Преден | 2 Bar |
| 165/80 R 13 83T | заден | 1.8 Bar |
| 185/65 R 14 86H | Преден | 2.2 Bar |
| 185/65 R 14 86H | заден | 1.8 Bar |
| 185/65 R 15 88H | Преден | - |
| 185/65 R 15 88H | заден | - |
| 185/70 R 14 88H | Преден | 2 Bar |
| 185/70 R 14 88H | заден | 2 Bar |
| 195/65 R 14 89H | Преден | 2.2 Bar |
| 195/65 R 14 89H | заден | 1.8 Bar |
| 195/60 R 15 88V | Преден | 2.2 Bar |
| 195/60 R 15 88V | заден | 2.2 Bar |
| 205/55 R 15 87V | Преден | 2.2 Bar |
| 205/55 R 15 87V | заден | 1.8 Bar |
| 205/60 R 15 91V | Преден | 2 Bar |
| 205/60 R 15 91V | заден | 2 Bar |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер