Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
185/65 R 14 86H | Преден | 2.2 Bar |
185/65 R 14 86H | заден | 2.2 Bar |
195/60 R 15 88H | Преден | 2.2 Bar |
195/60 R 15 88H | заден | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91V | Преден | 2.2 Bar |
195/65 R 15 91V | заден | 2.2 Bar |
205/55 R 16 91V | Преден | 2.5 Bar |
205/55 R 16 91V | заден | 2.6 Bar |
205/60 R 16 92V | Преден | 2.4 Bar |
205/60 R 16 92V | заден | 2.5 Bar |
215/45 R 17 91W | Преден | 2.5 Bar |
215/45 R 17 91W | заден | 2.6 Bar |
215/55 R 17 94W | Преден | 2.4 Bar |
215/55 R 17 94W | заден | 2.5 Bar |
215/45 R 17 87W | Преден | 2.2 Bar |
215/45 R 17 87W | заден | 2.2 Bar |
225/45 R 18 95W | Преден | 2.4 Bar |
225/45 R 18 95W | заден | 2.5 Bar |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер