Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
185/65 R 15 88T | Преден | 2.2 Bar |
185/65 R 15 88T | заден | 2 Bar |
185/65 R 15 88H | Преден | 2.2 Bar |
185/65 R 15 88H | заден | 2 Bar |
185/65 R 14 86H | Преден | 2.2 Bar |
185/65 R 14 86H | заден | 2 Bar |
195/55 R 15 85H | Преден | 2.2 Bar |
195/55 R 15 85H | заден | 2 Bar |
195/60 R 15 88V | Преден | 2.2 Bar |
195/60 R 15 88V | заден | 2 Bar |
195/55 R 15 85V | Преден | 2.2 Bar |
195/55 R 15 85V | заден | 2 Bar |
195/60 R 15 88H | Преден | 2.2 Bar |
195/60 R 15 88H | заден | 2 Bar |
195/65 R 15 91V | Преден | 2.1 Bar |
195/65 R 15 91V | заден | 2.1 Bar |
205/55 R 15 88H | Преден | 2.2 Bar |
205/55 R 15 88H | заден | 2 Bar |
205/50 R 16 87V | Преден | 2.2 Bar |
205/50 R 16 87V | заден | 2 Bar |
205/55 R 15 88V | Преден | 2.2 Bar |
205/55 R 15 88V | заден | 2 Bar |
205/50 R 16 87W | Преден | 2.2 Bar |
205/50 R 16 87W | заден | 2 Bar |
205/50 R 15 86V | Преден | 2.2 Bar |
205/50 R 15 86V | заден | 2 Bar |
205/45 R 16 83V | Преден | 2.2 Bar |
205/45 R 16 83V | заден | 2 Bar |
205/45 R 17 88W | Преден | 2.2 Bar |
205/45 R 17 88W | заден | 2 Bar |
205/55 R 16 91W | Преден | 2.5 Bar |
205/55 R 16 91W | заден | 2.1 Bar |
205/50 R 17 93W | Преден | 2.2 Bar |
205/50 R 17 93W | заден | 2.2 Bar |
205/55 R 16 91V | Преден | 2.5 Bar |
205/55 R 16 91V | заден | 2.1 Bar |
205/50 R 17 93V | Преден | - |
205/50 R 17 93V | заден | - |
215/45 R 18 93W | Преден | 2.6 Bar |
215/45 R 18 93W | заден | 2.6 Bar |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер