| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Преден | - |
| 205/60 R 17 97W | заден | - |
| 215/55 R 17 98H | Преден | - |
| 215/55 R 17 98H | заден | - |
| 225/50 R 17 94Y | Преден | - |
| 225/50 R 17 94Y | заден | - |
| 225/50 R 17 98H | Преден | - |
| 225/50 R 17 98H | заден | - |
| 225/55 R 17 101Y | Преден | - |
| 225/55 R 17 101Y | заден | - |
| 225/50 R 17 94H | Преден | - |
| 225/50 R 17 94H | заден | - |
| 235/45 R 18 98Y | Преден | - |
| 235/45 R 18 98Y | заден | - |
| 235/45 R 18 98H | Преден | - |
| 235/45 R 18 98H | заден | - |
| 245/40 R 18 93H | Преден | - |
| 245/40 R 18 93H | заден | - |
| 245/40 R 18 93Y | Преден | - |
| 245/40 R 18 93Y | заден | - |
| 245/40 R 18 97V | Преден | - |
| 245/40 R 18 97V | заден | - |
| 245/40 R 19 98Y | Преден | - |
| 245/40 R 19 98Y | заден | - |
| 245/35 R 20 98Y | Преден | - |
| 245/35 R 20 98Y | заден | - |
| 245/40 R 19 98H | Преден | - |
| 245/40 R 19 98H | заден | - |
| 255/35 R 19 96V | Преден | - |
| 255/35 R 19 96V | заден | - |
| 255/35 R 19 96Y | Преден | - |
| 255/35 R 19 96Y | заден | - |
| 265/35 R 20 94Y | Преден | - |
| 265/35 R 20 94Y | заден | - |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер