| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Преден | 2.2 |
| 225/55 R 17 97W | заден | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | Преден | 2.2 |
| 225/60 R 16 98W | заден | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Преден | 2 |
| 225/60 R 16 98H | заден | 2 |
| 225/60 R 16 98V | Преден | 2 |
| 225/60 R 16 98V | заден | 2 |
| 235/55 R 17 97H | Преден | 2.2 |
| 235/55 R 17 97H | заден | 2 |
| 235/50 R 18 101Y | Преден | 2.2 |
| 235/50 R 18 101Y | заден | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Преден | 2.2 |
| 235/60 R 16 100W | заден | 2 |
| 235/50 R 18 101H | Преден | 2.3 |
| 235/50 R 18 101H | заден | 2.1 |
| 235/55 R 17 99Y | Преден | 2.2 |
| 235/55 R 17 99Y | заден | 2 |
| 235/55 R 18 104H | Преден | 2.6 |
| 235/55 R 18 104H | заден | 2.3 |
| 235/50 R 19 103H | Преден | 2.6 |
| 235/50 R 19 103H | заден | 2.3 |
| 235/60 R 17 106W | Преден | 2.9 |
| 235/60 R 17 106W | заден | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | Преден | 2.6 |
| 235/55 R 18 104Y | заден | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | Преден | 2.3 |
| 235/60 R 17 102Y | заден | 2.1 |
| 235/60 R 17 102H | Преден | 2.3 |
| 235/60 R 17 102H | заден | 2.1 |
| 235/45 R 19 99H | Преден | 2.7 |
| 235/45 R 19 99H | заден | 2.4 |
| 235/55 R 17 99H | Преден | 2.6 |
| 235/55 R 17 99H | заден | 2.4 |
| 235/690 R 500 102H | Преден | 2.3 |
| 235/690 R 500 102H | заден | 2.1 |
| 235/50 R 18 97H | Преден | - |
| 235/50 R 18 97H | заден | - |
| 235/50 R 18 101W | Преден | 2.8 |
| 235/50 R 18 101W | заден | 2.6 |
| 235/45 R 18 97H | Преден | - |
| 235/45 R 18 97H | заден | - |
| 245/45 R 18 Z | Преден | 2.2 |
| 245/45 R 18 Z | заден | 2.2 |
| 245/690 R 500 99Y | Преден | 2.3 |
| 245/690 R 500 99Y | заден | 2.1 |
| 245/45 R 18 96Y | Преден | 2.2 |
| 245/45 R 18 96Y | заден | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | Преден | 2.2 |
| 255/45 R 18 99Y | заден | 2 |
| 255/40 R 19 100Y | Преден | - |
| 255/40 R 19 100Y | заден | - |
| 255/35 R 20 97Y | Преден | - |
| 255/35 R 20 97Y | заден | - |
| 255/45 R 19 104Y | Преден | 2.6 |
| 255/45 R 19 104Y | заден | 2.3 |
| 255/45 R 18 99H | Преден | 2.5 |
| 255/45 R 18 99H | заден | 2.3 |
| 255/45 R 19 104H | Преден | 2.6 |
| 255/45 R 19 104H | заден | 2.2 |
| 265/40 R 20 104Y | Преден | 2.6 |
| 265/40 R 20 104Y | заден | 2.3 |
| 265/40 R 20 104V | Преден | 2.9 |
| 265/40 R 20 104V | заден | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | Преден | 2.6 |
| 265/40 R 20 104H | заден | 2.2 |
| 275/35 R 20 102Y | Преден | 2.8 |
| 275/35 R 20 102Y | заден | 3 |
| 275/35 R 21 103Y | Преден | - |
| 275/35 R 21 103Y | заден | - |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер