| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 255/50 R 20 109H | Преден | - |
| 255/50 R 20 109H | заден | - |
| 255/55 R 19 111V | Преден | - |
| 255/55 R 19 111V | заден | - |
| 255/55 R 19 111H | Преден | - |
| 255/55 R 19 111H | заден | - |
| 265/50 R 20 111H | Преден | - |
| 265/50 R 20 111H | заден | - |
| 275/50 R 20 113Y | Преден | - |
| 275/50 R 20 113Y | заден | - |
| 285/45 R 21 113Y | Преден | - |
| 285/45 R 21 113Y | заден | - |
| 285/40 R 22 110V | Преден | - |
| 285/40 R 22 110V | заден | - |
| 285/40 R 22 110Y | Преден | - |
| 285/40 R 22 110Y | заден | - |
| 285/35 R 23 107W | Преден | - |
| 285/35 R 23 107W | заден | - |
| 285/45 R 21 113H | Преден | - |
| 285/45 R 21 113H | заден | - |
| 285/35 R 23 110Y | Преден | - |
| 285/35 R 23 110Y | заден | - |
| 285/35 R 22 106Y | Преден | - |
| 285/35 R 22 106Y | заден | - |
| 285/45 R 20 112V | Преден | - |
| 285/45 R 20 112V | заден | - |
| 285/45 R 20 112Y | Преден | - |
| 285/45 R 20 112Y | заден | - |
| 285/40 R 21 109Y | Преден | - |
| 285/40 R 21 109Y | заден | - |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер