Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
225/55 R 16 Z | Преден | 1.7 Bar |
225/55 R 16 Z | заден | 1.9 Bar |
225/60 R 16 98W | Преден | 1.7 Bar |
225/60 R 16 98W | заден | 1.9 Bar |
225/60 R 16 98H | Преден | 1.7 Bar |
225/60 R 16 98H | заден | 1.9 Bar |
235/50 R 17 Z | Преден | 2.2 Bar |
235/50 R 17 Z | заден | 2.2 Bar |
235/55 R 17 99W | Преден | 2.1 Bar |
235/55 R 17 99W | заден | 2.5 Bar |
235/50 R 18 97W | Преден | 2.1 Bar |
235/50 R 18 97W | заден | 2.5 Bar |
235/55 R 17 103V | Преден | 2.1 Bar |
235/55 R 17 103V | заден | 2.5 Bar |
235/50 R 18 101V | Преден | 2.1 Bar |
235/50 R 18 101V | заден | 2.5 Bar |
235/50 R 18 97H | Преден | 2.1 Bar |
235/50 R 18 97H | заден | 2.5 Bar |
245/45 R 19 102V | Преден | 1.9 Bar |
245/45 R 19 102V | заден | 2.2 Bar |
255/40 R 18 Z | Преден | 2 Bar |
255/40 R 18 Z | заден | 2 Bar |
255/40 R 19 96Y | Преден | 1.9 Bar |
255/40 R 19 96Y | заден | 2.2 Bar |
255/35 R 20 97Y | Преден | 2.2 Bar |
255/35 R 20 97Y | заден | 2.3 Bar |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер