| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 175/60 R 16 82H | Преден | 2.6 |
| 175/60 R 16 82H | заден | 2.6 |
| 195/55 R 16 87V | Преден | 2.4 |
| 195/55 R 16 87V | заден | 2.4 |
| 195/55 R 17 92H | Преден | 2.5 |
| 195/55 R 17 92H | заден | 2.3 |
| 205/45 R 17 84V | Преден | 2.6 |
| 205/45 R 17 84V | заден | 2.6 |
| 205/40 R 18 82W | Преден | 2.6 |
| 205/40 R 18 82W | заден | 2.6 |
| 205/45 R 17 84W | Преден | 2.6 |
| 205/45 R 17 84W | заден | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Преден | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | заден | 2.3 |
| 205/45 R 18 90H | Преден | 2.5 |
| 205/45 R 18 90H | заден | 2.3 |
| 225/40 R 18 92V | Преден | 2.5 |
| 225/40 R 18 92V | заден | 2.3 |
| 225/40 R 18 92Y | Преден | 2.5 |
| 225/40 R 18 92Y | заден | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Преден | 2.5 |
| 225/45 R 17 91H | заден | 2.3 |
| 225/45 R 17 91V | Преден | 2.4 |
| 225/45 R 17 91V | заден | 2.2 |
| 225/35 R 19 88Y | Преден | 2.8 |
| 225/35 R 19 88Y | заден | 2.6 |
| 225/45 R 17 91W | Преден | 2.8 |
| 225/45 R 17 91W | заден | 2.6 |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер