Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
195/65 R 15 91Q | Преден | - |
195/65 R 15 91Q | заден | - |
205/55 R 16 91Q | Преден | - |
205/55 R 16 91Q | заден | - |
205/65 R 15 94V | Преден | 2.5 Bar |
205/65 R 15 94V | заден | 2.5 Bar |
215/55 R 16 93V | Преден | 2.4 Bar |
215/55 R 16 93V | заден | 2.2 Bar |
215/55 R 16 93W | Преден | - |
215/55 R 16 93W | заден | - |
215/55 R 16 93Q | Преден | - |
215/55 R 16 93Q | заден | - |
225/45 R 17 94W | Преден | 2.4 Bar |
225/45 R 17 94W | заден | 2.4 Bar |
225/45 R 17 90W | Преден | - |
225/45 R 17 90W | заден | - |
225/45 R 17 94V | Преден | 2.4 Bar |
225/45 R 17 94V | заден | 2.3 Bar |
225/55 R 17 97W | Преден | 2.6 Bar |
225/55 R 17 97W | заден | 2.6 Bar |
225/50 R 17 98W | Преден | 2.6 Bar |
225/50 R 17 98W | заден | 2.6 Bar |
225/55 R 17 97H | Преден | 2.6 Bar |
225/55 R 17 97H | заден | 2.6 Bar |
235/45 R 17 94W | Преден | - |
235/45 R 17 94W | заден | - |
235/45 R 17 94V | Преден | - |
235/45 R 17 94V | заден | - |
235/40 R 18 95W | Преден | - |
235/40 R 18 95W | заден | - |
245/45 R 18 100W | Преден | 2.6 Bar |
245/45 R 18 100W | заден | 2.6 Bar |
245/40 R 19 98Y | Преден | 2.6 Bar |
245/40 R 19 98Y | заден | 2.6 Bar |
245/35 R 20 95Y | Преден | 2.6 Bar |
245/35 R 20 95Y | заден | 2.6 Bar |
245/45 R 18 100H | Преден | 2.6 Bar |
245/45 R 18 100H | заден | 2.6 Bar |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер