| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 155/80 R 13 79T | Преден | 2.3 Bar |
| 155/80 R 13 79T | заден | 2.2 Bar |
| 165/70 R 14 81T | Преден | 2.1 Bar |
| 165/70 R 14 81T | заден | 2 Bar |
| 185/60 R 14 82T | Преден | 2.2 Bar |
| 185/60 R 14 82T | заден | 2 Bar |
| 185/55 R 15 81T | Преден | 2.2 Bar |
| 185/55 R 15 81T | заден | 2.4 Bar |
| 185/60 R 15 84H | Преден | 2.1 Bar |
| 185/60 R 15 84H | заден | 2.1 Bar |
| 185/60 R 14 82H | Преден | 2.2 Bar |
| 185/60 R 14 82H | заден | 2 Bar |
| 185/60 R 15 84T | Преден | 2.1 Bar |
| 185/60 R 15 84T | заден | 2.1 Bar |
| 185/55 R 15 82T | Преден | 2.1 Bar |
| 185/55 R 15 82T | заден | 2.1 Bar |
| 195/55 R 15 85H | Преден | 2.1 Bar |
| 195/55 R 15 85H | заден | 2.1 Bar |
| 205/45 R 16 83V | Преден | 2.2 Bar |
| 205/45 R 16 83V | заден | 2 Bar |
| 205/40 R 17 84W | Преден | 2.1 Bar |
| 205/40 R 17 84W | заден | 2.3 Bar |
| 205/45 R 16 83H | Преден | 2.1 Bar |
| 205/45 R 16 83H | заден | 2.2 Bar |
| 215/40 R 17 87H | Преден | 2 Bar |
| 215/40 R 17 87H | заден | 2.1 Bar |
| 215/45 R 16 86H | Преден | 2 Bar |
| 215/45 R 16 86H | заден | 2.1 Bar |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер