| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 175/80 R 14 88T | Преден | 2 |
| 175/80 R 14 88T | заден | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | Преден | 2.5 |
| 195/65 R 15 91H | заден | 2.9 |
| 195/65 R 15 91V | Преден | 2 |
| 195/65 R 15 91V | заден | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Преден | - |
| 195/65 R 15 91T | заден | - |
| 205/55 R 16 91H | Преден | - |
| 205/55 R 16 91H | заден | - |
| 205/50 R 17 89H | Преден | - |
| 205/50 R 17 89H | заден | - |
| 205/60 R 16 92V | Преден | 2.5 |
| 205/60 R 16 92V | заден | 2.6 |
| 205/55 R 17 91V | Преден | 2.6 |
| 205/55 R 17 91V | заден | 2.7 |
| 205/55 R 16 91W | Преден | 2 |
| 205/55 R 16 91W | заден | 2.2 |
| 205/60 R 15 91V | Преден | 2 |
| 205/60 R 15 91V | заден | 2.2 |
| 205/55 R 15 91W | Преден | 2 |
| 205/55 R 15 91W | заден | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Преден | - |
| 205/60 R 15 91H | заден | - |
| 205/50 R 17 93H | Преден | - |
| 205/50 R 17 93H | заден | - |
| 205/55 R 16 91V | Преден | - |
| 205/55 R 16 91V | заден | - |
| 205/50 R 17 89V | Преден | - |
| 205/50 R 17 89V | заден | - |
| 205/55 R 17 95V | Преден | - |
| 205/55 R 17 95V | заден | - |
| 225/40 R 18 92Y | Преден | - |
| 225/40 R 18 92Y | заден | - |
| 225/45 R 18 91Y | Преден | 2.5 |
| 225/45 R 18 91Y | заден | 2.5 |
| 225/45 R 17 91W | Преден | - |
| 225/45 R 17 91W | заден | - |
| 225/40 R 19 93Y | Преден | - |
| 225/40 R 19 93Y | заден | - |
| 225/45 R 17 91V | Преден | - |
| 225/45 R 17 91V | заден | - |
| 225/45 R 17 91H | Преден | - |
| 225/45 R 17 91H | заден | - |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер