Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
155/60 R 15 74T | Преден | 2 Bar |
175/55 R 15 77T | заден | 2.5 Bar |
165/65 R 15 81T | Преден | - |
185/60 R 15 84T | заден | - |
175/50 R 16 77T | Преден | 1.8 Bar |
225/35 R 17 86Y | заден | 2.2 Bar |
175/50 R 16 77T | Преден | - |
205/45 R 16 83H | заден | - |
175/50 R 16 77T | Преден | - |
225/35 R 17 82W | заден | - |
175/55 R 15 77T | Преден | - |
175/55 R 15 77T | заден | - |
185/50 R 16 81H | Преден | - |
205/40 R 17 80H | заден | - |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер