| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 185/65 R 14 86T | Преден | 2 |
| 185/65 R 14 86T | заден | 2 |
| 185/65 R 14 86H | Преден | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | заден | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Преден | 2.3 |
| 195/65 R 15 91T | заден | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Преден | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | заден | 2.1 |
| 195/60 R 14 86H | Преден | 2 |
| 195/60 R 14 86H | заден | 2 |
| 195/65 R 15 91Q | Преден | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | заден | 2.1 |
| 195/60 R 16 93H | Преден | 2.3 |
| 195/60 R 16 93H | заден | 2.3 |
| 205/50 R 15 86W | Преден | 2.5 |
| 205/50 R 15 86W | заден | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Преден | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | заден | 2.1 |
| 205/50 R 17 93H | Преден | 2.1 |
| 205/50 R 17 93H | заден | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Преден | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | заден | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Преден | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | заден | 2.1 |
| 205/50 R 15 86V | Преден | 2 |
| 205/50 R 15 86V | заден | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Преден | 2.2 |
| 205/55 R 16 91V | заден | 2.2 |
| 205/55 R 16 94V | Преден | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | заден | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Преден | - |
| 215/55 R 17 94W | заден | - |
| 215/55 R 17 94V | Преден | - |
| 215/55 R 17 94V | заден | - |
| 215/60 R 16 95V | Преден | - |
| 215/60 R 16 95V | заден | - |
| 215/55 R 16 93H | Преден | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | заден | 2.1 |
| 215/55 R 16 97W | Преден | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | заден | 2.3 |
| 215/55 R 16 93V | Преден | 2.2 |
| 215/55 R 16 93V | заден | 2.2 |
| 215/55 R 16 97V | Преден | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | заден | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Преден | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | заден | 2.3 |
| 225/45 R 17 91Y | Преден | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | заден | 1.9 |
| 235/45 R 18 94W | Преден | - |
| 235/45 R 18 94W | заден | - |
| 235/40 R 19 96W | Преден | - |
| 235/40 R 19 96W | заден | - |
| 235/45 R 17 94H | Преден | 2.1 |
| 235/45 R 17 94H | заден | 2.1 |
| 235/45 R 17 97W | Преден | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | заден | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | Преден | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | заден | 2.5 |
| 235/45 R 17 94V | Преден | 2.2 |
| 235/45 R 17 94V | заден | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Преден | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | заден | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Преден | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | заден | 2.6 |
| 235/45 R 18 94V | Преден | - |
| 235/45 R 18 94V | заден | - |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер