| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 235/65 R 17 108V | Преден | 2.5 |
| 235/65 R 17 108V | заден | 2.5 |
| 255/60 R 17 106V | Преден | 2.5 |
| 255/60 R 17 106V | заден | 2.5 |
| 255/55 R 18 109V | Преден | 2.5 |
| 255/55 R 18 109V | заден | 2.5 |
| 255/55 R 18 109H | Преден | - |
| 255/55 R 18 109H | заден | - |
| 255/55 R 18 109W | Преден | 2.5 |
| 255/55 R 18 109W | заден | 2.5 |
| 265/50 R 19 110V | Преден | 2.5 |
| 265/50 R 19 110V | заден | 2.5 |
| 265/50 R 19 110H | Преден | - |
| 265/50 R 19 110H | заден | - |
| 265/50 R 19 110W | Преден | 2.5 |
| 265/50 R 19 110W | заден | 2.5 |
| 275/45 R 20 110V | Преден | 2.5 |
| 275/45 R 20 110V | заден | 2.5 |
| 275/40 R 21 107V | Преден | 2.5 |
| 275/40 R 21 107V | заден | 2.5 |
| 275/45 R 20 110H | Преден | - |
| 275/45 R 20 110H | заден | - |
| 275/40 R 21 107H | Преден | - |
| 275/40 R 21 107H | заден | - |
| 275/40 R 21 107Y | Преден | 2.5 |
| 275/40 R 21 107Y | заден | 2.5 |
| 275/45 R 20 110W | Преден | 2.5 |
| 275/45 R 20 110W | заден | 2.5 |
| 275/40 R 21 107W | Преден | 2.5 |
| 275/40 R 21 107W | заден | 2.5 |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер