| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 225/40 R 18 92H | Преден | 2.9 |
| 225/40 R 18 92H | заден | 2.9 |
| 235/40 R 18 95Y | Преден | 2.6 |
| 255/35 R 18 94Y | заден | 2.8 |
| 235/35 R 19 Z | Преден | 2.6 |
| 255/30 R 19 Z | заден | 2.8 |
| 235/35 R 19 91Y | Преден | 2.6 |
| 255/30 R 19 91Y | заден | 2.8 |
| 235/40 R 18 95H | Преден | - |
| 235/40 R 18 95H | заден | - |
| 245/40 R 18 97Y | Преден | 2.3 |
| 265/40 R 18 101Y | заден | 2.1 |
| 245/35 R 19 93Y | Преден | 2.6 |
| 265/35 R 19 98Y | заден | 2.3 |
| 245/35 R 19 93V | Преден | 2.9 |
| 245/35 R 19 93V | заден | 2.9 |
Показаните товарни и/или скоростни индекси може леко да се различават от първоначалния размер, посочен върху табелката на автомобила. Като квалифициран професионалист, Вашият дистрибутор на гуми ще може да Ви посъветва, за да:
1. Ви информира дали товарният и/или скоростният индекс на гумите за смяна се различава от този на оригиналните гуми.
2. Определи дали налягането в гумите трябва да се коригира според предложения алтернативен размер